20120318 Ergebnisse Kirchenvorstandswahl

Gesamtergebnis der Auszählung Wahlbezirk Oldendorf 2012
mit Stimmbezirken:   Estorf/Gräpel/Hagenah/Heinbockel/Oldendorf
Name Est Grä Hag Hbl Old gesamt Platz
Burdorf, Kristina 54 50 20 14 208 346 1
Heinsohn,   Kirsten 33 30 12 7 188 270 2
Rademacher,   Hannelore 81 53 8 10 98 250 3
Offermann,   Dieter 35 21 9 11 173 249 4
Meier, Stefan 30 32 26 43 109 240 5
von Gruben,   Viktoria 33 46 13 15 103 210 6
von Rönn,   Anja 24 33 11 6 131 205 7
Böker, Melanie 26 56 12 1 94 189 8
Reil, Martina 20 23 6 5 124 178 9
Schlüter, Hans 18 16 19 14 62 129 10
Miller, Hilda 17 15 7 6 60 105 11
Großer,   Claudia 15 25 7 11 40 98 12

 

WählerInnen 99 82 33 48 270 532
Wahlberechtigte 479 470 326 401 1665 3341
Wahlbeteiligung 20,66% 17,45% 10,12% 11,97% 16,22% 18,04%
Gesamtergebnis der Auszählung Wahlbezirk   Kapellengemeinde Kranenburg 2012 am 18. März 2012
Nr. Name Stimmen   Kranenburg Platz
2 Rademacher, Ilse 88 1
4 Wustmann, Jörg 69 2
1 Peters, Meta 62 3
3 Tiedemann, Alwin 32 4
WählerInnen 127
Wahlberechtigte 311
Wahlbeteiligung 40,80%

 

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.